Технические характеристики
Лактатная форма отличается от оксидной, сульфатной и карбонатной аналогов более высокой биодоступностью — это ключевое преимущество для производителей нутрицевтиков и функциональных продуктов питания. Условия храненияХранить в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре, в плотно закрытой оригинальной упаковке, вдали от источников влаги и прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения продукт сохраняет качество в течение всего срока годности, указанного производителем на маркировке партии. |
Сферы применения
|
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Массовая доля тяжелых металлов | < 10,0 |
| Массовая доля воды, % | 14,0 - 17,0 (при температуре 120 ⁰С в течение 24 часов) |
| Массовая доля железа (Fe) | < 7,0 |
| Массовая доля хлоридов (Cl) | < 10,0 |
| Массовая доля сульфатов (SO4) | < 20,0 |
| Массовая доля ртути | ≤ 1,0 |
| Массовая доля кадмия | ≤ 1,0 |
| Массовая доля свинца | ≤ 3,0 |
| Массовая доля магния (Mg) | 10,0 - 10,5 мг/кг |
| Массовая доля метанола | < 3,0 |
| Значение рН | 6,5 - 8,5 (5% водный раствор) |
| Потери при прокаливании, % | ≤ 0,1 (массовая доля сульфатной золы) |
| Температура плавления, °С | > 200 |
| Плотность | 0,67 - 1,00 при температуре 20 °С, г/мл |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 450 - 600 |
